Modificare tarife transport pentru Comuna Apahida
Incepand din data de 15.06.2021, pentru localitatile din Comuna Apahida s-au aprobat tarife noi pentru Abonamente si Bilete si nu mai sunt valabile tarifele pe Zone.
Noile Abonamente si Bilete se achizitioneaza in format electronic, de la Centrele de vanzare carduri: Statia Arte Plastice, Primaria Centrala, Memorandumului, Bd 21 Decembrie1989, Opera Romana, etc.
Tarife Apahida incepand cu 15.06.2021 | |||||
Ruta | Linia | Bilet(lei) | Bilet+1lCj-N (lei) | Abon. lunar(lei) | Abon. saptam(lei) |
---|---|---|---|---|---|
Cluj-N -Apahida | M41 | 7 | 8 | 165 | 48 |
Cluj-N - Campenesti | M41 | 7 | 8 | 165 | 48 |
Cluj-N -Sânnicoara | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
Cluj-N - Subcoasta | M42 | 4,5 | 6,5 | 135 | 38 |
Cluj-N - Dezmir | M43 | 4,5 | 6,5 | 159 | 45 |
Cluj-N - Corpadea | M44 | 10,5 | 11,5 | 188 | 56 |
Cluj-N - Pata | M45 | 7 | 8 | 176 | 51 |
Tarif intracomunal | - | 3 | 82 | 24 |
Abonamentele includ si 1 linie gratuita in municipiul Cluj-Napoca.
Biletul include si 1 calatorie in Cluj-Napoca., daca se valideaza in perioada de valabilitate a biletului.
Abonamentele si Biletele electronice se incarca pe cardul de calatorie.
Cardul trebuie validat la fiecare calatorie.